透明屏系列 规格参数 | ||
采用新型灯条式侧面发光LED设计,可垒装、吊装,轻、薄、透、维护简便。主要用于商场、候机\车楼、展示厅、写字楼玻璃幕墙等透光要求较高场合。 | ||
1 | 显示接口 | G15.63 |
2 | 点间距(横、纵向等间距) | 15.63 |
3 | 镂空率(%) | 88 |
4 | 每平方像素密度(dot) | 4096 |
5 | 箱体分辨率 | 64*64 |
6 | 扫描方式 | 静态 |
7 | 显示亮度(nits) | ≥4000 |
8 | 箱体重量(KG) | 20 |
9 | 箱体尺寸(mm) | 100*1000*65 |
10 | 每平方米最大功耗(W) | 650 |
11 | 每平方米播放功耗(W) | 260 |
12 | 驱动IC | 台湾聚积/国产高刷新IC(可选配) |
13 | LED控制系统 | 摩西尔/诺瓦(可选配) |
14 | 显示接口 | 终端DIV/HDMI |
15 | 灰度等级 | 16bit |
16 | 防护等级 | IP30 |
17 | LED封装方式 | 自制小型优质侧发光LED灯 |
18 | 消鬼影去毛毛虫电路 | 有 |
19 | 屏幕刷新率(Hz) | ≥1920 |
20 | 电源参数 | 台湾高效LED专用电源 DC5V 60A/80A |
21 | 工作电压 | DC5V |
22 | 输入电压 | AC100~240V 50Hz |
23 | 工作温度/湿度 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
24 | 箱体材质 | 铝型材 |
25 | 安装方式 | 根据需求选择吊装/垒装/固定安装 |
26 | LED灯寿命 | 理论10万小 时 |
显示效果