箱体分辨率 | 128(宽)x128(高)=16384(点) |
LED | 全彩表贴2020或1921 LED |
象素间距 | 水平3.90625mm,垂直7.8125mm |
物理密度 | 32768PIX/m² |
亮度 | 国星普亮2020灯亮度700~800cd/m², 高亮1921灯亮度2500~3000cd/m² |
通透率 | 60% |
灰度等级 | 65536(16bit) |
刷新频率 | ≥1920HZ |
亮度调节 | 256级 |
视角 | 120° |
观看距离 | 4~10m |
供电要求 | 输入电压AC85-240V |
平均功耗 | 130W/m² |
峰值功耗 | 400/m² |
控制器 | 诺瓦同步卡 |
播放格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF、ICO格式图片;支持WMV、ASX、ASF、NPEG1/2/4、DVD、VCD、MOV、MP4、RMVB、SWF等格式视频;支持DOC、DOCX、XLS、XLSX,TXT格式文本。 |
箱体尺寸 | 500x1000x70mm |
重量 | 15KG/m² |
接口 | 信号和电源集成连接线 |
开关按键 | 测试按键,电源开关 |
安装方式 | 固定安装,租赁箱 |
维护方式 | 灯板前维护 |
防护等级 | 户内使用 |
屏体寿命 | ≥50000小时 |
环境要求 | 温度:-20℃~+50℃; 湿度:15%~90%RH |
显示效果