分辨率 | 100(高)X100(宽)=10000(点) |
LED | 全彩表贴侧发光LED |
象素间距 | 垂直10mm,水平10mm |
物理密度 | 10000PIX/m² |
驱动方式 | 恒流IC,扫描 |
亮度 | 5000cd/m² |
通透率 | 80% |
灰度等级 | 65536(16bit) |
刷新频率 | ≥3000HZ |
亮度调节 | 256级 |
视角 | 120° |
观看距离 | 10~30m |
供电要求 | 输入电压DC53.5V/AC85-240V |
平均功耗 | 平均功耗200W/m²。 |
峰值功耗 | 每平米最大功耗600W/m²。 |
箱体尺寸 | 尺寸1000mm*1000mm,显示主体厚度8.8mm |
重量 | 13KG |
安装方式 | 固定安装 |
维护方式 | 后维护 |
防护等级 | 室内,不防水 |
屏体寿命 | ≥50000小时 |
环境要求 | 温度:-20℃~+50℃; 湿度:15%~90%RH |
箱体结构图 | |
箱体轴视图 |
显示效果