深圳市光电领域科技有限公司 | |||
透明屏系列 规格参数 | |||
采用新型灯条式侧面发光LED设计,可垒装、吊装,轻、薄、透、维护简便。主要用于商场、候机\车楼、展示厅、写字楼玻璃幕墙等透光要求较高场合。 | |||
1 | 显示接口 | G6.25 | |
2 | 点间距(横、纵向等间距) | 6.25mm | |
3 | 镂空率(%) | 75 | |
4 | 每平方像素密度(dot) | 25600 | |
5 | 箱体分辨率 | 80*160 | |
6 | 扫描方式 | 1/6 | |
7 | 显示亮度(nits) | ≥5000 | |
8 | 箱体重量(KG) | 12 | |
9 | 箱体尺寸(mm) | 500*1000*65 | |
10 | 每平方米最大功耗(W) | 700 | |
11 | 每平方米播放功耗(W) | 290 | |
12 | 驱动IC | 台湾聚积/国产高刷新IC(可选配) | |
13 | LED控制系统 | 摩西尔/诺瓦(可选配) | |
14 | 显示接口 | 终端DIV/HDMI | |
15 | 灰度等级 | 16bit | |
16 | 防护等级 | IP30 | |
17 | LED封装方式 | 自制小型优质侧发光LED灯 | |
18 | 消鬼影去毛毛虫电路 | 有 | |
19 | 屏幕刷新率(Hz) | ≥1920 | |
20 | 电源参数 | 台湾高效LED专用电源 DC5V 60A/80A | |
21 | 工作电压 | DC5V | |
22 | 输入电压 | AC100~240V 50Hz | |
23 | 工作温度/湿度 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | |
24 | 箱体材质 | 铝型材 | |
25 | 安装方式 | 根据需求选择吊装/垒装/固定安装 | |
26 | LED灯寿命 | 理论10万小时 |
产品中心
- LED高清小间距
- LED广告机、店播机
- LED户外显示屏
- LED酒吧异形屏
- LED柔性屏
- LED室内显示屏
- LED透明屏、玻璃屏
- LED租赁显示屏
- 其他应用领域LED屏
- LED地砖显示屏
全国服务热线
13532670452
技术过硬,据实报价
LED透明屏、玻璃屏
当前位置: 主页 > 产品中心 > LED透明屏、玻璃屏
T6.25高清透明屏(玻璃屏)
2022-05-16 21:03 已有
人浏览 小编
分类 LED透明屏、玻璃屏
产品T6.25高清透明屏(玻璃屏)
尺寸
长度
价格
电话 13532670452
深圳市光电领域科技有限公司 透明屏系列 规格参数 采用新型灯条式侧面发光LED设计,可垒装、吊装,轻、薄、透、维护简便。主要用于商场、候机\车楼、展示厅、写字楼玻璃幕墙等透光要求较高场合。1显示接口G6.252点间距(横、纵向等间距)6.25mm3镂空率(%)754每平方像素密度...