型号 | G2.8-5.6 | G3.91-7.81 | G7.8-7.8 | G10.4-10.4 |
灯光颜色 | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) |
像素间距 | 2.8-5.6 | 2.8-5.6 | 7.8-7.8 | 10.4-10.4 |
灯珠 | 1921/2020(RGB) | 1921/2020(RGB) | 1921/2020(RGB) | 1921/3535(RGB) |
驱动IC | 2153/2038S(可任选) | 2153/2038S(可任选) | 2153/2038S(可任选) | 2153/2038S(可任选) |
控制系统 | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) |
灯板尺寸(MM) | 1000*125mm (可定制尺寸) | 1000*125mm (可定制尺寸) | 1000*125mm (可定制尺寸) | 1000*125mm (可定制尺寸) |
箱体尺寸(MM) | 1000*1000mm (可定制尺寸) | 1000*1000mm (可定制尺寸) | 1000*1000mm (可定制尺寸) | 1000*1000mm (可定制尺寸) |
箱体分辨率 | 352*176 | 256*128 | 128*128 | 96*96 |
单模组分辨率 | 176*22 | 128*16 | 64*16 | 48*12 |
灯板加工方式 | SMT | SMT | SMT | SMT |
像素点/㎡ | 16952dot/㎡ | 32768dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ |
最佳视距(M) | >3M | >4M | >8M | >10M |
通透率 | >45% | >50% | >60% | >65% |
最大功耗/㎡ | 800W | 800W | 800W | 800W |
平均功耗/㎡ | 500W | 400W | 350W | 350W |
扫描方式 | 11S | 16S/8S | 8S | 3S |
显示亮度 | 200-5000CD/㎡ | 200-5000CD/㎡ | 200-5000CD/㎡ | 200-5000CD/㎡ |
屏幕刷新率 | 1920HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
防护等级 | IP11 | IP11 | IP11 | IP11 |
灰度等级 | 13bit | 14bit | 13bit | 13bit |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
屏体电源 | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) |
收入电压 | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ |
工作环境 | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ |
安装方式 | 前后维护固装吊装(可任性) | 前后维护固装吊装(可任性) | 前后维护固装吊装(可任性) | 前后维护固装吊装(可任性) |
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
外观工艺 | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) |
箱体重量 | <8kg | <8kg | <8kg | <8kg |
产品中心
全国服务热线
13532670452
技术过硬,据实报价
LED定制透明屏
2023-12-20 09:53 已有
人浏览 光电领域
分类LED室内透明屏
产品LED定制透明屏
尺寸
长度
价格
电话 13532670452
LED透明屏是一种具有透光性的LED显示屏,具有轻薄、通透、高清、易安装等特点,屏体规格主要以1000*1000mm、1000*500mm、500*500mm。与常规屏不同,LED透明屏采用镂空式设计,每款间距产品灯条间都有相应间隙,这也就让其具备了65%-80%通透度。因此被广泛应用于商场中庭、玻璃幕墙、天幕、观光电梯、门店橱窗、酒吧等领域。...