型号 | J5-10 | J6.66-6.66 | J8-8 | J8-16 | J10-10 | J16-16 | J20-20 |
灯光颜色 | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) | 全彩(R1G1B1) |
像素间距 | 5-10 | 6.66-6.66 | 8-8 | 8-16 | 10-10 | 16-16 | 20-20 |
灯珠 | 芯片灯 | 芯片灯 | 芯片灯 | 芯片灯 | 芯片灯 | 芯片灯 | 芯片灯 |
驱动IC | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 |
控制系统 | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) | 诺瓦/摩西尔/卡莱特(可任选) |
灯板尺寸(MM) | 960*240mm (可定制尺寸) | 1000*240mm (可定制尺寸) | 1000*240mm (可定制尺寸) | 1000*240mm (可定制尺寸) | 1000*240mm (可定制尺寸) | 1100*240mm (可定制尺寸) | 1100*240mm (可定制尺寸) |
箱体尺寸(MM) | 960*480mm (可定制尺寸) | 1000*480mm (可定制尺寸) | 1000*480mm (可定制尺寸) | 1000*480mm (可定制尺寸) | 1000*480mm (可定制尺寸) | 1100*480mm (可定制尺寸) | 1100*480mm (可定制尺寸) |
箱体分辨率 | 192*48 | 150*72 | 125*60 | 125*30 | 100*48 | 68*32 | 55*24 |
单模组分辨率 | 192*24 | 150*36 | 125*30 | 125*15 | 100*24 | 68*16 | 55*12 |
灯板加工方式 | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT |
像素点/㎡ | 20000dot/㎡ | 22500dot/㎡ | 15625dot/㎡ | 7812dot/㎡ | 10000dot/㎡ | 4726dot/㎡ | 3025dot/㎡ |
最佳视距(M) | >5M | >6.5M | >8M | >8M | >10M | >16M | >16M |
通透率 | <60% | <65% | <70% | <75% | <75% | <80% | <85% |
最大功耗/㎡ | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 600W | 600W |
平均功耗/㎡ | 400W | 600W | 500W | 450W | 400W | 300W | 250W |
扫描方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
显示亮度 | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ | <4500CD/㎡ |
屏幕刷新率 | 15480HZ | 15480HZ | 15480HZ | 15480HZ | 47040HZ | 24180HZ | 24180HZ |
防护等级 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
屏体电源 | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) | 百纳/原驰(可任选) |
收入电压 | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ |
工作环境 | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ |
安装方式 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 | 后维护贴玻璃安装 |
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
外观工艺 | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) | 喷涂/氧化(可任选) |
箱体重量 | <3.5kg | <3.5kg | <3.5kg | <3.5kg | <3.5kg | <3.5kg | <3.5kg |
产品中心
全国服务热线
13532670452
技术过硬,据实报价
LED晶膜屏
2023-12-20 11:04 已有
人浏览 LED晶膜屏
分类LED晶膜屏
产品LED晶膜屏
尺寸
长度
价格
电话 13532670452
LED晶膜屏是一款打破常规LED透明屏产品,采用特定裸芯片,将元器件固装在高透的PCB薄膜上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成厚度最小是1.2mm的可发光显示的高透薄膜面板。产品以轻透薄,可弯曲可裁剪为主要优势;可直接贴在玻璃上,不破坏建筑原结构;不播放时屏体隐形,看不出屏体安装痕迹。...
详情介绍
相关产品